MESO I MESNE PRERAĐEVINE |
||||
---|---|---|---|---|
Namernice | Kalorije | Proteini | Ugljikohidrati | Masti |
Bubrezi (teleći) | 121 | 15 | 1 | 6 |
Dimljeni kare | 272 | 24 | 2 | 16 |
Divlja svinja | 104 | 21 | 0 | 2 |
Govedina mršava | 119 | 21 | 4 | 1 |
Govedina srednje masna | 155 | 20 | 1 | 8 |
Govedina masna | 307 | 19 | 1 | 25 |
Govedina jako masna | 410 | 14 | 0 | 39 |
Govedina u konzervi | 223 | 26 | 0 | 14 |
Goveđi file | 138 | 16 | 0 | 8 |
Goveđe meso za gulaš | 155 | 21 | 0 | 8 |
Goveđe meso za rolade | 121 | 20 | 2 | 5 |
Goveđe meso za supu | 223 | 19 | 0 | 17 |
Goveđa džigerica | 121 | 20 | 2 | 3 |
Viršle (govedina + svinjetina) | 320 | 11 | 2 | 29 |
Viršle (pileće) | 258 | 13 | 7 | 20 |
Aspik | 239 | 43 | 1 | 7 |
Jagnjeći kotlet | 348 | 19 | 0 | 17 |
Jagnjetina mršava | 207 | 19 | 0 | 13 |
Jagnjetina srednje masna | 250 | 18 | 0 | 18 |
Jagnjetina masna (prsa) | 404 | 12 | 0 | 37 |
Jetrena pašteta | 440 | 12 | 1 | 40 |
Kobasica (prosečno) | 324 | 11 | 1 | 30 |
Konjetina | 98 | 18 | 1 | 2 |
Krvavice | 424 | 13 | 0 | 39 |
Kunić | 135 | 18 | 0 | 7 |
Mesni narezak | 424 | 12 | 4 | 40 |
Mešano meso, mleveno | 253 | 20 | 0 | 19 |
Ovčetina | 246 | 13 | 0 | 24 |
Pačetina | 227 | 21 | 0 | 8 |
Piletina | 123 | 21 | 12 | 4 |
Pileća prsa, bez kože | 110 | 23 | 0 | 1 |
Pileći batak bez kože | 119 | 21 | 0 | 4 |
Pileći batak s kožom | 161 | 20 | 0 | 9 |
Ćureća prsa | 111 | 25 | 0 | 1 |
Ćureća/pileća šunka | 128 | 19 | 0 | 5 |
Svinjska lopatica | 269 | 19 | 0 | 23 |
Salama, goveđa | 140 | 20 | 0 | 5 |
Salama, mortadela | 550 | 18 | 0 | 50 |
Salama, parizer | 523 | 17 | 1 | 47 |
Salama, ćureća/pileća prsa | 197 | 16 | 1 | 14 |
Slanina | 605 | 8 | 0 | 60 |
Srnetina | 123 | 21 | 0 | 3 |
Svinjetina | 345 | 18 | 0 | 27 |
Svinjska pečenica | 342 | 13 | 0 | 32 |
Svinjska pljeskavica | 342 | 14 | 2 | 31 |
Svinjska šnicla | 109 | 22 | 0 | 3 |
Svinjski file | 120 | 21 | 0 | 4 |
Svinjski kare | 132 | 22 | 0 | 6 |
Svinjski kotlet bez kosti | 117 | 23 | 0 | 3 |
Slanina | 620 | 8 | 0 | 64 |
Šunka | 147 | 23 | 0 | 6 |
Šunka dimljena, pršut | 385 | 18 | 0 | 33 |
Šunka kuvana | 274 | 18 | 0 | 20 |
Teleća džigerica | 137 | 18 | 4 | 4 |
Teleća plećka | 164 | 26 | 0 | 6 |
Teleća rebarca | 177 | 26 | 0 | 8 |
Teleći but | 150 | 29 | 0 | 4 |
Teleći odrezak | 168 | 27 | 0 | 7 |
Teletina | 105 | 21 | 0 | 3 |
Zečetina | 152 | 21 | 0 | 8 |
Zimska kobasica | 455 | 13 | 0 | 45 |
RIBA |
||||
---|---|---|---|---|
Namernice | Kalorije | Proteini | Ugljikohidrati | Masti |
Bakalar | 76 | 17 | 0 | 1 |
Dagnja | 66 | 12 | 2 | 2 |
Grgeč | 75 | 15 | 0 | 2 |
Haringa | 155 | 13 | 0 | 10 |
Inćun | 89 | 17 | 0 | 3 |
Jastog | 86 | 16 | 1 | 2 |
Jegulja | 209 | 9 | 1 | 18 |
Kamenica (ostriga) | 49 | 6 | 4 | 1 |
Lignja | 77 | 16 | 1 | 1 |
List | 83 | 17 | 0 | 1 |
Losos | 217 | 20 | 0 | 14 |
Pastrva | 112 | 18 | 0 | 2 |
Račići | 106 | 18 | 0 | 2 |
Sardine u ulju | 240 | 24 | 1 | 14 |
Smuđ | 323 | 21 | 0 | 16 |
Skuša | 195 | 19 | 0 | 12 |
Šaran | 65 | 10 | 0 | 3 |
Škampi | 91 | 17 | 0 | 2 |
Štuka | 85 | 17 | 0 | 2 |
Tunj u ulju | 303 | 24 | 0 | 21 |
MLEKO I MLEČNI PROIZVODI |
||||
---|---|---|---|---|
Namernice | Kalorije | Proteini | Ugljikohidrati | Masti |
Mekani sir | 73 | 14 | 4 | 1 |
Polumasni mekani sir | 103 | 12 | 3 | 4 |
Masni tvrdi sir | 347 | 20 | 0 | 30 |
Mleko (0,9 % masti) | 40 | 3 | 5 | 1 |
Mleko (3,2 % masti) | 66 | 3 | 5 | 3 |
Mleko, punomasno | 37 | 4 | 4 | 1 |
Jogurt (obični) | 40 | 4 | 5 | 4 |
Jogurt (3.5% masti) | 71 | 4 | 5 | 4 |
Jogurt, voćni | 94 | 3 | 14 | 4 |
Pavlaka, kisela | 192 | 3 | 3 | 18 |
Pavlaka, slatka | 317 | 3 | 2 | 32 |
Posni sir | 78 | 12 | 3 | 2 |
Puding od čokolade | 134 | 4 | 21 | 4 |
Sirni namazi (23% masti) | 115 | 13 | 6 | 5 |
Topljeni sir (45 % masti) | 386 | 14 | 6 | 24 |
Tvrdi sir (45% masti) | 372 | 25 | 3 | 28 |
Sveži kravlji sir | 72 | 15 | 4 | 3 |
Sir Ementaler | 383 | 30 | 0 | 30 |
Sir Gorgonzola | 360 | 20 | 0 | 30 |
Sir Gouda | 367 | 27 | 0 | 30 |
Sir smolasti | 140 | 32 | 0 | 1 |
Sir za topljenje | 272 | 16 | 0 | 24 |
Sir Parmezan | 367 | 34 | 0 | 34 |
Sir Mozzarella | 227 | 20 | 0 | 17 |
Sir od obranog mleka | 234 | 18 | 1 | 19 |
JAJA |
||||
---|---|---|---|---|
Namernice | Kalorije | Proteini | Ugljikohidrati | Masti |
Celo jaje | 167 | 13 | 1 | 11 |
Žumanac | 377 | 16 | 0 | 32 |
Belanac | 54 | 17 | 1 | 0 |
Pačije jaje, manje | 102 | 7 | 1 | 8 |
Pačije jaje | 172 | 13 | 2 | 13 |
Guščije jaje, veće | 175 | 14 | 1 | 14 |
ŽITARICE, TESTA, TESTENINE |
||||
---|---|---|---|---|
Namernice | Kalorije | Proteini | Ugljikohidrati | Masti |
Beli hleb | 237 | 7 | 47 | 2 |
Crni hleb | 250 | 6 | 51 | 1 |
Cornflakes | 355 | 5 | 80 | 1 |
Kroasan | 410 | 5 | 35 | 25 |
Dvopek | 397 | 10 | 77 | 1 |
Griz | 370 | 10 | 75 | 1 |
Kolači od samog testa | 314 | 7 | 39 | 13 |
Kokice | 376 | 13 | 72 | 4 |
Krekeri | 320 | 10 | 65 | 2 |
Hleb sa cijelim zrnima | 240 | 7 | 46 | 1 |
Tost hleb | 264 | 8 | 48 | 4 |
Kukuruzni hleb | 220 | 5 | 31 | 9 |
Kukuruzne pahuljice | 388 | 6 | 83 | 1 |
Musli | 371 | 11 | 68 | 6 |
Pecivo pšenično | 258 | 9 | 54 | 2 |
Pecivo sa žitaricama | 228 | 8 | 42 | 2 |
Pogača, lepinja | 265 | 8 | 55 | 1 |
Polubeli hleb | 252 | 3 | 52 | 1 |
Prepečen hleb | 370 | 10 | 75 | 5 |
Pšenično brašno | 370 | 12 | 71 | 2 |
Raženi hleb | 222 | 7 | 47 | 1 |
Raženi hleb sa žitaricama | 205 | 7 | 40 | 1 |
Raženo brašno | 356 | 9 | 35 | 1 |
Pirinač ljušteni | 368 | 7 | 79 | 1 |
Pirinač neljušteni | 371 | 7 | 75 | 2 |
Soja u zrnu | 427 | 38 | 26 | 19 |
Sojin sir (tofu) | 72 | 8 | 2 | 4 |
Špageti bez jaja, kuvani | 152 | 5 | 32 | 1 |
Testenina sa jajima | 390 | 13 | 72 | 3 |
Testo kuvano | 145 | 5 | 28 | 1 |
Zobeni hleb | 224 | 7 | 45 | 2 |
Zobene pahuljice | 402 | 14 | 66 | 7 |
POVRĆE |
||||
---|---|---|---|---|
Namernice | Kalorije | Proteini | Ugljikohidrati | Masti |
Artičoke | 23 | 1 | 5 | 0 |
Brokoli | 33 | 3 | 4 | 0 |
Cvekla | 37 | 2 | 8 | 0 |
Karfiol | 28 | 2 | 4 | 0 |
Celer | 38 | 2 | 7 | 0 |
Pasulj | 110 | 7 | 21 | 1 |
Grašak | 93 | 7 | 14 | 1 |
Kelj | 46 | 4 | 5 | 1 |
Krastavci | 10 | 1 | 2 | 0 |
Krastavci, kiseli | 14 | 1 | 3 | 0 |
Keleraba | 24 | 2 | 4 | 0 |
Kukuruz | 110 | 4 | 22 | 2 |
Kupus, kiseli | 26 | 2 | 4 | 0 |
Kupus, slatki | 52 | 4 | 7 | 1 |
Sočivo | 100 | 8 | 18 | 1 |
Luk | 42 | 1 | 9 | 0 |
Boranija | 27 | 2 | 5 | 0 |
Matovilac | 15 | 2 | 1 | 0 |
Masline | 140 | 1 | 2 | 10 |
Šargarepa | 35 | 1 | 7 | 0 |
Paprika | 28 | 1 | 5 | 0 |
Patlidžan | 26 | 1 | 5 | 0 |
Peršun | 0 | 5 | 0 | 0 |
Praziluk | 38 | 2 | 6 | 0 |
Prokelj | 30 | 4 | 4 | 1 |
Paradajz | 19 | 1 | 3 | 0 |
Rotkvice | 13 | 1 | 2 | 0 |
Šampinjoni | 24 | 3 | 3 | 0 |
Špargle | 20 | 2 | 3 | 0 |
Španac | 23 | 2 | 2 | 0 |
Tikvice | 18 | 2 | 2 | 1 |
Vlašac | 0 | 5 | 0 | 0 |
Zelena salata | 14 | 1 | 2 | 0 |
Zelje | 25 | 1 | 4 | 0 |
KROMPIR |
||||
---|---|---|---|---|
Namernice | Kalorije | Proteini | Ugljikohidrati | Masti |
Čips | 568 | 5 | 50 | 40 |
Krompir, kuvani | 85 | 2 | 19 | 0 |
Krompri pire | 67 | 2 | 12 | 1 |
Kroketi prženi u ulju | 268 | 2 | 24 | 18 |
Njoki | 133 | 2 | 17 | 6 |
Pomfrit | 270 | 4 | 34 | 12 |
Valjušci od krompira | 117 | 1 | 27 | 0 |
VOĆE |
||||
---|---|---|---|---|
Namernice | Kalorije | Proteini | Ugljikohidrati | Masti |
Ananas | 56 | 0 | 13 | 0 |
Avokado | 221 | 2 | 0 | 24 |
Banane | 99 | 1 | 23 | 0 |
Borovnice | 62 | 1 | 14 | 1 |
Breskve | 46 | 1 | 11 | 0 |
Dinje | 54 | 1 | 5 | 0 |
Grožđe | 70 | 1 | 16 | 0 |
Grejpfrut | 42 | 1 | 10 | 0 |
Jabuke | 52 | 0 | 12 | 0 |
Jagode | 36 | 1 | 7 | 0 |
Kikiriki | 603 | 23 | 13 | 53 |
Kivi | 55 | 1 | 11 | 1 |
Kupine | 44 | 1 | 6 | 1 |
Kruške | 55 | 0 | 12 | 0 |
Lubenice | 24 | 1 | 5 | 0 |
Maline | 40 | 1 | 8 | 0 |
Mandarine | 48 | 1 | 11 | 0 |
Marelice | 54 | 1 | 12 | 0 |
Narandže | 54 | 1 | 9 | 0 |
Nektarine | 53 | 1 | 13 | 0 |
Orasi | 670 | 13 | 13 | 63 |
Ribizle (crvena) | 45 | 1 | 10 | 0 |
Ribizle (crna) | 63 | 1 | 14 | 0 |
Suvo voće | 252 | 3 | 56 | 1 |
Šljive | 58 | 1 | 14 | 0 |
Trešnje | 57 | 1 | 13 | 0 |
MASNOĆE |
||||
---|---|---|---|---|
Namernice | Kalorije | Proteini | Ugljikohidrati | Masti |
Biljna mast | 753 | 14 | 9 | 74 |
Majonez | 761 | 1 | 3 | 80 |
Majonez light | 341 | 1 | 6 | 35 |
Margarin | 720 | 0 | 0 | 81 |
Maslac | 755 | 1 | 0 | 83 |
Svinjska mast | 900 | 0 | 0 | 100 |
Ulje bundeve | 900 | 0 | 0 | 100 |
Ulje laneno | 900 | 0 | 0 | 100 |
Ulje maslinovo | 900 | 0 | 0 | 100 |
Ulje repino | 900 | 0 | 0 | 100 |
Ulje suncokretovo | 928 | 0 | 0 | 100 |